Royal Canin
Recovery drėgnas pašaras katėms ir šunims Royal Canin 195 g
Aprašymas
Šie RECOVERY (konservai itin švelnios putėsių tekstūros)– tai visavertis dietinis pašaras katėms ir šunims, sukurtas taip, kad skatintų maistinių medžiagų įsisavinimo proceso atsistatymą sveikimo periodu ar esant kačių kepenų lipidozei. Pašare didelis energijos kiekis, koncentruotas pagrindinių maistinių medžiagų ir lengvai įsisavinamų maistinių medžiagų kiekis. REKOMENDACIJOS: Maitinti RECOVERY (konservais) kol gyvūnas atsistatys. Vartoti prižiūrint veterinarijos gydytojui. Dubenėlis šviežio, švaraus vandens visada turi būti gyvūnui prieinamoje vietoje.
SUDĖTIS: mėsa ir gyvūninės kilmės produktai, aliejai ir riebalai, grūdai , daržovių perdirbimo produktai, pienas ir pieno perdirbimo produktai, mineralai, įvairių rūšių cukrus, mielės. Lengvai virškinamos maistinės žaliavos: šalutiniai paukštienos ir kiaulienos produktai, kazeinatas, kukurūzų krakmolo mišinys.
PRIEDAI (kilograme ėdalo): Maistiniai priedai: vitaminas A: 1500 TV, vitaminas D3: 190 TV, geležis (3b103): 12 mg, jodas (3b202): 0,6 mg, varis (3b405, 3b406): 2,5 mg, manganas (3b502, 3b503, 3b504): 10,1 mg, cinkas (3b603, 3b605, 3b606): 37 mg.
ANALITINĖS SUDEDAMOSIOS DALYS: Žali baltymai: 12,7 % - riebalų kiekis: 6,4 % - žali pelenai: 2,3 % - Žalia ląsteliena: 1,7 % - Drėgnis: 73,0 % - Riebalų rūgštys: ω3: 0,68 %, ω6: 1,5 % - Apykaitinė energija: 1183,0 kcal/kg.
ŠĖRIMO INSTRUKCIJOS: žr. lentelę. Dubenėlis šviežio, švaraus vandens visada turi būti gyvūnui prieinamoje vietoje. Geriausias iki, partijos numeris, gamyklos registracijos numeris: žr. Informaciją ant pakuotės. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje. *L.I.P.: itin gerai virškinami baltymai.
| Šuns svoris (kg) | Palaikymas | - | Sveikimo periodu | - |
|---|---|---|---|---|
| - | g/per parą | konservų/per parą | g/per parą | konservų/per parą |
| 2 kg | 95 g | 1/2 | 155 g | 3/4 |
| 4 kg | 160 g | 3/4 | 260 g | 1 1/4 |
| 5 kg | 189 g | 1 | 308 g | 1 1/2 |
| 6 kg | 217 g | 1 | 353 g | 1 3/4 |
| 8 kg | 269 g | 1 1/2 | 438 g | 2 1/4 |
| 10 kg | 318 g | 1 3/4 | 517 g | 2 3/4 |
| 15 kg | 431 g | 2 1/4 | 701 g | 3 1/2 |
| 20 kg | 534 g | 2 3/4 | 870 g | 4 1/2 |
| 25 kg | 632 g | 3 1/4 | 1029 g | 5 1/4 |
| 30 kg | 724 g | 3 3/4 | 1179 g | 6 |
| 35 kg | 813 g | 4 1/4 | 1324 g | 6 3/4 |
| 40 kg | 899 g | 4 1/2 | 1463 g | 7 1/2 |
| 45 kg | 982 g | 5 | 1599 g | 8 1/4 |
| 50 kg | 1062 g | 5 1/2 | 1730 g | 8 3/4 |
| 55 kg | 1141 g | 5 3/4 | 1858 g | 9 1/2 |
| 60 kg | 1218 g | 6 1/4 | 1984 g | 10 1/4 |
| 70 kg | 1367 g | 7 | 2227 g | 11 1/2 |
| 80 kg | 1511 g | 7 3/4 | 2461 g | 12 1/2 |
| - | - | - | - | - |
| Katės svoris (kg) | Palaikymas | - | Sveikimo periodu | - |
| - | g/per parą | konservų/per parą | g/per parą | konservų/per parą |
| 2 kg | 93 g | 1/2 | 120 g | 1/2 |
| 2,5 kg | 110 g | 1/2 | 141 g | 3/4 |
| 3 kg | 126 g | 3/4 | 161 g | 3/4 |
| 3,5 kg | 141 g | 3/4 | 179 g | 1 |
| 4 kg | 156 g | 3/4 | 197 g | 1 |
| 4,5 kg | 171 g | 1 | 214 g | 1 |
| 5 kg | 185 g | 1 | 231 g | 1 1/4 |
| 5,5 kg | 199 g | 1 | 247 g | 1 1/4 |
| 6 kg | 212 g | 1 | 263 g | 1 1/4 |
| 6,5 kg | 225 g | 1 1/4 | 278 g | 1 1/2 |
| 7 kg | 238 g | 1 1/4 | 293 g | 1 1/2 |
| 7,5 kg | 251 g | 1 1/4 | 308 g | 1 1/2 |
| 8 kg | 263 g | 1 1/4 | 323 g | 1 3/4 |
| 8,5 kg | 275 g | 1 1/2 | 337 g | 1 3/4 |
| 9 kg | 287 g | 1 1/2 | 351 g | 1 3/4 |
| 9,5 kg | 299 g | 1 1/2 | 365 g | 1 3/4 |
| 10 kg | 311 g | 1 1/2 | 378 g | 2 |
Gamintojas
Royal Canin
Pristatymas
Išsiunčiame per 1-3 darbo dienas
Reksas AI